- 1
ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
13 | P1013 监考收益 | 40 / 437 | 4 | |
25 | P1025 购物系统的降级策略 | 30 / 512 | 5 | |
40 | P1040 对称字符串 | 30 / 387 | 5 | |
50 | P1050 年会 | 18 / 145 | 5 | |
78 | P1078 引擎模块 | 16 / 103 | 5 | |
251 | P1251 蓄水池 | 0 / 3 | 9 | |
256 | P1256 【华为】2024-4-10-第三题-公有云服务 | 2 / 75 | 7 | |
389 | P1389 【华为】2024-8-21-第一题-数据重删 | 2 / 182 | 4 | |
429 | P1429 【华为】2024-8-21-第三题-任务调度 | 2 / 71 | 7 | |
439 | P1439 【华为】2024-9-13-第一题-数据解码 | 1 / 44 | 6 | |
440 | P1440 【华为】2024-9-13-第二题-坐地铁 | 3 / 67 | 5 | |
441 | P1441 【华为】2024-9-13-第三题-安全移动 | 2 / 30 | 6 | |
505 | P1505 【华为】2024-9-19-第一题-网络检查 | 1 / 13 | 7 | |
940 | P1940 【华为】2024-9-25-第三题-团队协作 | 1 / 29 | 7 |
- 1