- 1
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | P1043 过河卒(二) | 11 / 359 | 5 | |
| 86 | P1086 没有上司的舞会 | 10 / 308 | 5 | |
| 87 | P1087 最大子树和 | 7 / 136 | 5 | |
| 89 | P1089 染色树 | 10 / 117 | 5 | |
| 93 | P1093 维修路段 | 6 / 49 | 6 | |
| 99 | P1099 跳格子 | 21 / 541 | 5 | |
| 101 | P1102 斐波拉契数列(二) | 13 / 571 | 3 | |
| 127 | P1127 稳定数组 | 12 / 113 | 4 | |
| 128 | P1128 最长上升子序列(一) | 11 / 1089 | 3 | |
| 129 | P1129 合唱队形 | 9 / 200 | 4 | |
| 165 | P1165 完美字符串 | 7 / 175 | 7 | |
| 176 | P1176 走棋盘 | 6 / 312 | 6 | |
| 187 | P1187 选数 | 1 / 103 | 4 | |
| 188 | P1188 公平游戏 | 3 / 457 | 5 | |
| 206 | P1206 单调不降数组 | 1 / 118 | 6 | |
| 228 | P1228 爬楼梯 | 2 / 548 | 3 | |
| 399 | P1399 【灵犀互娱】2024-8-24-第五题-敏感词过滤 | 1 / 22 | 4 | |
| 406 | P1406 山峰数组 | 1 / 50 | 4 | |
| 408 | P1408 最大黑色节点 | 1 / 38 | 6 | |
| 409 | P1409 【字节跳动】2024-9-1-第一题-最小极差 | 2 / 70 | 4 | |
| 440 | P1440 【华为】2024-9-13-第二题-坐地铁 | 6 / 97 | 5 | |
| 595 | P1595 闯关 | 2 / 10 | 4 | |
| 610 | P1610 最大数位值 | 1 / 8 | 7 | |
| 617 | P1617 装箱问题 | 1 / 23 | 5 | |
| 689 | P1689 好串(三) | 2 / 19 | 4 | |
| 704 | P1704 美食(一) | 1 / 6 | 7 | |
| 859 | P1859 【淘天】2024-9-2-第三题-采蘑菇 | 1 / 16 | 7 | |
| 866 | P1866 【4399】2023-8-15-第二题-硬币收藏家 | 1 / 22 | 3 | |
| 869 | P1869 【4399】2024-8-19-第二题-偷窃房屋 | 1 / 64 | 4 | |
| 898 | P1898 数位重排(二) | 1 / 17 | 7 | |
| 904 | P1904 最佳面试策略 | 1 / 11 | 5 | |
| 913 | P1913 最少木材数量 | 1 / 113 | 5 | |
| 918 | P1918 最短路径个数 | 1 / 8 | 7 | |
| 920 | P1920 移动无人机 | 1 / 25 | 5 | |
| 924 | P1924 特殊芯片 | 1 / 24 | 7 | |
| 953 | P1953 爬山 | 1 / 14 | 5 | |
| 969 | P1969 搬运货物 | 1 / 10 | 8 | |
| 982 | P1982 【饿了么算法岗】2025-3-7-第三题-捉迷藏(二) | 1 / 11 | 9 | |
| 996 | P1996 【阿里云研发岗】2025-3-9-第一题-子序列权值和 | 2 / 54 | 4 | |
| 1095 | P2095 【美团】2025-3-29-激光打印机 | 1 / 17 | 8 |
- 1