- 1
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | P1043 过河卒(二) | 9 / 251 | 5 | |
| 86 | P1086 没有上司的舞会 | 10 / 161 | 5 | |
| 87 | P1087 最大子树和 | 7 / 95 | 5 | |
| 89 | P1089 染色树 | 9 / 105 | 5 | |
| 93 | P1093 维修路段 | 5 / 38 | 6 | |
| 99 | P1099 跳格子 | 17 / 369 | 5 | |
| 101 | P1102 斐波拉契数列(二) | 13 / 345 | 3 | |
| 127 | P1127 稳定数组 | 12 / 106 | 4 | |
| 128 | P1128 最长上升子序列(一) | 11 / 212 | 3 | |
| 129 | P1129 合唱队形 | 9 / 152 | 4 | |
| 165 | P1165 完美字符串 | 7 / 155 | 7 | |
| 176 | P1176 走棋盘 | 4 / 240 | 6 | |
| 187 | P1187 选数 | 1 / 76 | 4 | |
| 188 | P1188 公平游戏 | 3 / 339 | 5 | |
| 206 | P1206 单调不降数组 | 1 / 95 | 6 | |
| 228 | P1228 爬楼梯 | 2 / 31 | 3 | |
| 399 | P1399 【灵犀互娱】2024-8-24-第五题-敏感词过滤 | 1 / 11 | 4 | |
| 406 | P1406 山峰数组 | 1 / 38 | 4 | |
| 408 | P1408 最大黑色节点 | 1 / 27 | 6 | |
| 409 | P1409 【字节跳动】2024-9-1-第一题-最小极差 | 1 / 62 | 4 | |
| 440 | P1440 【华为】2024-9-13-第二题-坐地铁 | 4 / 77 | 5 | |
| 595 | P1595 闯关 | 1 / 2 | 4 | |
| 610 | P1610 最大数位值 | 0 / 4 | 7 | |
| 617 | P1617 装箱问题 | 1 / 9 | 5 | |
| 689 | P1689 好串(三) | 1 / 7 | 4 | |
| 704 | P1704 美食(一) | 1 / 1 | 7 | |
| 859 | P1859 【淘天】2024-9-2-第三题-采蘑菇 | 1 / 10 | 7 | |
| 866 | P1866 硬币收藏家 | 1 / 5 | 3 | |
| 869 | P1869 偷窃房屋 | 1 / 26 | 4 | |
| 898 | P1898 数位重排(二) | 1 / 9 | 7 | |
| 904 | P1904 最佳面试策略 | 0 / 0 | 5 | |
| 913 | P1913 最少木材数量 | 1 / 58 | 5 | |
| 918 | P1918 最短路径个数 | 1 / 3 | 7 | |
| 920 | P1920 移动无人机 | 1 / 15 | 5 | |
| 924 | P1924 特殊芯片 | 1 / 14 | 7 | |
| 953 | P1953 爬山 | 1 / 7 | 5 | |
| 969 | P1969 搬运货物 | 1 / 5 | 8 | |
| 982 | P1982 【饿了么算法岗】2025-3-7-第三题-捉迷藏(二) | 1 / 3 | 9 | |
| 996 | P1996 【阿里云研发岗】2025-3-9-第一题-子序列权值和 | 1 / 38 | 4 | |
| 1095 | P2095 【美团】2025-3-29-激光打印机 | 0 / 1 | 8 |
- 1