- 1
ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
2 | P1002 数组的最大权值 | 53 / 651 | 2 | |
8 | P1008 最长平均数组 | 39 / 249 | 6 | |
9 | P1009 魔法师 | 37 / 328 | 6 | |
21 | P1021 A-B 数对 | 28 / 274 | 5 | |
143 | P1143 子串个数 | 7 / 73 | 5 | |
177 | P1177 果冻收藏家 | 6 / 172 | 3 | |
185 | P1185 字符串排序 | 5 / 258 | 4 | |
214 | P1214 you子串 | 1 / 228 | 3 | |
227 | P1227 目标和的整数对 | 1 / 63 | 3 | |
231 | P1231 推荐算法 | 1 / 239 | 5 | |
233 | P1233 浏览题解 | 1 / 21 | 3 | |
248 | P1248 出现次数的最小数 | 2 / 116 | 3 | |
258 | P1258 替换字符串 | 1 / 63 | 3 | |
272 | P1272 染色数组 | 1 / 49 | 4 | |
307 | P1307 颜色配对 | 1 / 163 | 4 | |
321 | P1321 K倍区间 | 1 / 161 | 5 | |
337 | P1337 最长彩带 | 1 / 198 | 4 | |
342 | P1342 【美团】2024-8-10-第二题-登录密码 | 1 / 446 | 3 | |
347 | P1347 【美团】2024-8-10-第三题-最小删除代价 | 1 / 607 | 5 | |
376 | P1376 众数最大值 | 1 / 12 | 4 | |
389 | P1389 【华为】2024-8-21-第一题-数据重删 | 2 / 182 | 4 | |
395 | P1395 【灵犀互娱】2024-8-24-第一题-差值子序列 | 1 / 18 | 2 | |
397 | P1397 【灵犀互娱】2024-8-24-第三题-消息列表 | 1 / 21 | 4 | |
401 | P1401 超集 | 1 / 35 | 6 | |
410 | P1410 【字节跳动】2024-9-1-第二题-排列对 | 1 / 27 | 4 | |
424 | P1424 反转数组 | 1 / 54 | 6 | |
471 | P1471 资源锁 | 1 / 6 | 3 | |
591 | P1591 345倍数 | 1 / 10 | 5 | |
616 | P1616 宝石项链 | 1 / 16 | 5 | |
632 | P1632 函数调用 | 0 / 1 | 7 | |
655 | P1655 神奇盒子(一) | 1 / 1 | 7 | |
681 | P1681 环形数组 | 1 / 12 | 4 | |
694 | P1694 四元组 | 1 / 9 | 4 | |
705 | P1705 原封不动 | 1 / 54 | 4 | |
750 | P1750 连通器 | 1 / 5 | 5 | |
835 | P1835 美食(二) | 1 / 4 | 3 | |
837 | P1837 序列种类数 | 1 / 4 | 4 | |
842 | P1842 压岁钱买玩具 | 1 / 2 | 3 | |
882 | P1882 x倍区间 | 1 / 5 | 5 | |
895 | P1895 两数之和 | 1 / 15 | 3 | |
903 | P1903 划分区域 | 1 / 2 | 6 | |
923 | P1923 无人机机场 | 1 / 2 | 5 | |
961 | P1961 和为k的子数组 | 1 / 163 | 4 | |
964 | P1964 最长路径(三) | 1 / 61 | 4 | |
1018 | P2018 【百度】2025-3-13-第一题-删除数组(二) | 1 / 9 | 3 | |
1055 | P2055 【饿了么研发岗】2025-3-21-第一题-有序数 | 1 / 53 | 3 |
- 1