• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2 P1002  数组的最大权值 57 / 1116 2
8 P1008  最长平均数组 39 / 398 6
9 P1009  魔法师 37 / 511 6
21 P1021  A-B 数对 28 / 468 5
143 P1143  子串个数 8 / 132 5
177 P1177  果冻收藏家 7 / 184 3
185 P1185  字符串排序 5 / 771 4
214 P1214  you子串 1 / 301 3
227 P1227  目标和的整数对 1 / 73 3
231 P1231  推荐算法 1 / 239 5
233 P1233  浏览题解 1 / 25 3
248 P1248  出现次数的最小数 3 / 125 3
258 P1258  替换字符串 1 / 97 3
272 P1272  染色数组 1 / 53 4
307 P1307  颜色配对 2 / 323 4
321 P1321  K倍区间 1 / 278 5
337 P1337  最长彩带 1 / 340 4
342 P1342  【美团】2024-8-10-第二题-登录密码 1 / 480 3
347 P1347  【美团】2024-8-10-第三题-最小删除代价 1 / 655 5
376 P1376  众数最大值 2 / 144 4
389 P1389  【华为】2024-8-21-第一题-数据重删 2 / 199 4
395 P1395  【灵犀互娱】2024-8-24-第一题-差值子序列 1 / 29 2
397 P1397  【灵犀互娱】2024-8-24-第三题-消息列表 1 / 28 4
401 P1401  超集 1 / 42 6
410 P1410  【字节跳动】2024-9-1-第二题-排列对 1 / 43 4
424 P1424  反转数组 2 / 60 6
1435 P1435  数组的最大权值 0 / 0 (None)
1436 P1436  数组的最大权值 0 / 0 (None)
471 P1471  资源锁 2 / 14 3
591 P1591  345倍数 1 / 21 5
616 P1616  宝石项链 1 / 29 5
632 P1632  函数调用 0 / 6 7
655 P1655  神奇盒子(一) 1 / 6 7
681 P1681  环形数组 2 / 21 4
694 P1694  四元组 1 / 14 4
705 P1705  原封不动 1 / 59 4
750 P1750  连通器 1 / 10 5
835 P1835  美食(二) 1 / 9 3
837 P1837  序列种类数 1 / 9 4
842 P1842  压岁钱买玩具 1 / 9 3
882 P1882  x倍区间 1 / 13 5
895 P1895  两数之和 1 / 1971 3
903 P1903  划分区域 1 / 7 6
923 P1923  无人机机场 1 / 11 5
961 P1961  和为k的子数组 1 / 810 4
964 P1964  最长路径(三) 1 / 243 4
1018 P2018  【百度】2025-3-13-第一题-删除数组(二) 1 / 27 3
1055 P2055  【饿了么研发岗】2025-3-21-第一题-有序数 1 / 58 3
1348 P2348  【美团算法岗】2025-8-9-第一题-操作字符串(六) 1 / 73 4
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.