- 1
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | P1045 游戏爱好者 | 26 / 261 | 4 | |
| 45 | P1046 最大的正整数 | 22 / 174 | 5 | |
| 46 | P1047 数组权值和 | 21 / 152 | 4 | |
| 49 | P1048 选数 | 23 / 226 | 5 | |
| 50 | P1050 年会 | 18 / 179 | 5 | |
| 52 | P1052 可达的节点数 | 17 / 281 | 5 | |
| 58 | P1058 子树节点个数 | 26 / 535 | 4 | |
| 61 | P1061 有根树的节点数量 | 26 / 378 | 5 | |
| 63 | P1063 价值二叉树 | 9 / 241 | 6 | |
| 64 | P1064 魔法树 | 20 / 332 | 5 | |
| 65 | P1065 红绿二叉树 | 20 / 344 | 4 | |
| 66 | P1066 裁剪三色树 | 17 / 200 | 5 | |
| 69 | P1069 全红连通块个数 | 19 / 126 | 5 | |
| 71 | P1071 字符串矩阵 | 16 / 230 | 5 | |
| 78 | P1078 引擎模块 | 16 / 122 | 5 | |
| 256 | P1256 【华为】2024-4-10-第三题-公有云服务 | 2 / 78 | 7 | |
| 327 | P1327 翻转方阵 | 1 / 30 | 5 | |
| 417 | P1417 移动机器人 | 1 / 42 | 4 | |
| 429 | P1429 【华为】2024-8-21-第三题-任务调度 | 2 / 76 | 7 | |
| 439 | P1439 【华为】2024-9-13-第一题-数据解码 | 1 / 45 | 6 | |
| 440 | P1440 【华为】2024-9-13-第二题-坐地铁 | 4 / 77 | 5 | |
| 441 | P1441 【华为】2024-9-13-第三题-安全移动 | 2 / 37 | 6 | |
| 594 | P1594 切大饼 | 1 / 3 | 4 | |
| 940 | P1940 【华为】2024-9-25-第三题-团队协作 | 1 / 37 | 7 | |
| 962 | P1962 最长路径(一) | 1 / 176 | 4 | |
| 963 | P1963 最长路径(二) | 1 / 142 | 4 | |
| 964 | P1964 最长路径(三) | 1 / 100 | 4 | |
| 965 | P1965 最长路径(四) | 1 / 96 | 4 | |
| 976 | P1976 最长路径(五) | 1 / 83 | 4 | |
| 991 | P1991 【米哈游】2025-3-8-第三题-最小删除字符串 | 2 / 52 | 6 |
- 1