- 1
- 1
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | P1006 完美矩形 | 37 / 598 | 4 | |
| 7 | P1007 矩阵查询 | 33 / 413 | 5 | |
| 16 | P1016 最大加权矩形 | 34 / 155 | 4 | |
| 17 | P1017 领地选择 | 31 / 278 | 4 | |
| 156 | P1156 矩阵和 | 7 / 374 | 4 | |
| 333 | P1333 抓捕敌人 | 1 / 315 | 4 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.