• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
5 P1005  三倍数 50 / 656 3
6 P1006  完美矩形 36 / 437 4
7 P1007  矩阵查询 32 / 290 5
8 P1008  最长平均数组 39 / 249 6
9 P1009  魔法师 37 / 328 6
14 P1014  区间和 41 / 324 3
15 P1015  区间修改-区间查询 34 / 200 5
16 P1016  最大加权矩形 33 / 145 4
17 P1017  领地选择 30 / 259 4
138 P1138  元辅音方案数 7 / 182 4
156 P1156  矩阵和 7 / 228 4
191 P1191  AC查询 1 / 106 5
215 P1215  相等数 1 / 209 6
321 P1321  K倍区间 1 / 161 5
333 P1333  抓捕敌人 1 / 115 4
359 P1359  交错串 2 / 34 4
591 P1591  345倍数 1 / 10 5
613 P1613  策略游戏 1 / 9 5
681 P1681  环形数组 1 / 12 4
726 P1726  构造矩阵(一) 0 / 2 8
882 P1882  x倍区间 1 / 5 5
961 P1961  和为k的子数组 1 / 163 4
1032 P2032  【阿里云研发岗】2025-3-16-第二题-数组权值和(四) 1 / 9 6
1069 P2069  【拼多多】2025-3-23-第二题-买彩票 1 / 58 6
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.