- 1
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | P1002 数组的最大权值 | 56 / 969 | 2 | |
| 3 | P1003 最长上升子数组(一) | 65 / 1519 | 3 | |
| 12 | P1012 语文成绩 | 41 / 568 | 3 | |
| 14 | P1014 区间和 | 41 / 524 | 3 | |
| 15 | P1015 区间修改-区间查询 | 34 / 250 | 5 | |
| 18 | P1018 二分查找-模版1 | 34 / 649 | 3 | |
| 19 | P1019 二分查找-模版2 | 29 / 206 | 3 | |
| 20 | P1020 二分查找-模版3 | 28 / 252 | 3 | |
| 35 | P1035 树状数组模板题1 | 23 / 249 | 5 | |
| 37 | P1036 逆序对个数 | 23 / 272 | 5 | |
| 43 | P1043 过河卒(二) | 9 / 286 | 5 | |
| 58 | P1058 子树节点个数 | 26 / 572 | 4 | |
| 76 | P1076 摄像头 | 18 / 331 | 4 | |
| 86 | P1086 没有上司的舞会 | 10 / 177 | 5 | |
| 87 | P1087 最大子树和 | 7 / 110 | 5 | |
| 95 | P1095 筛质数(一) | 11 / 149 | 3 | |
| 102 | P1101 斐波拉契数列(一) | 14 / 116 | 3 | |
| 101 | P1102 斐波拉契数列(二) | 13 / 393 | 3 | |
| 106 | P1106 因子个数(一) | 7 / 167 | 4 | |
| 128 | P1128 最长上升子序列(一) | 11 / 264 | 3 | |
| 156 | P1156 矩阵和 | 7 / 330 | 4 | |
| 159 | P1159 最大公约数 | 5 / 99 | 3 | |
| 160 | P1160 最小公倍数 | 5 / 115 | 3 | |
| 193 | P1193 货仓选址 | 2 / 197 | 4 | |
| 198 | P1198 魔法石(一) | 1 / 97 | 5 | |
| 325 | P1325 干草堆 | 1 / 86 | 4 | |
| 1435 | P1435 数组的最大权值 | 0 / 0 | (None) | |
| 1436 | P1436 数组的最大权值 | 0 / 0 | (None) | |
| 509 | P1509 最大子段和(二) | 1 / 110 | 5 | |
| 902 | P1902 滑动窗口最大值 | 1 / 357 | 5 | |
| 934 | P1934 下一个更大元素(一) | 1 / 139 | 4 | |
| 959 | P1959 回文串判断 | 1 / 482 | 3 | |
| 960 | P1960 判断子序列 | 1 / 327 | 3 | |
| 961 | P1961 和为k的子数组 | 1 / 483 | 4 |
- 1