- 1
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | P1002 数组的最大权值 | 58 / 1250 | 2 | |
| 3 | P1003 最长上升子数组(一) | 67 / 1940 | 3 | |
| 12 | P1012 语文成绩 | 43 / 787 | 3 | |
| 14 | P1014 区间和 | 42 / 743 | 3 | |
| 15 | P1015 区间修改-区间查询 | 36 / 296 | 5 | |
| 18 | P1018 二分查找-模版1 | 35 / 874 | 3 | |
| 19 | P1019 二分查找-模版2 | 30 / 264 | 3 | |
| 20 | P1020 二分查找-模版3 | 29 / 312 | 3 | |
| 35 | P1035 树状数组模板题1 | 25 / 341 | 5 | |
| 37 | P1036 逆序对个数 | 25 / 304 | 5 | |
| 43 | P1043 过河卒(二) | 11 / 359 | 5 | |
| 58 | P1058 子树节点个数 | 27 / 710 | 4 | |
| 76 | P1076 摄像头 | 18 / 381 | 4 | |
| 86 | P1086 没有上司的舞会 | 10 / 308 | 5 | |
| 87 | P1087 最大子树和 | 7 / 136 | 5 | |
| 95 | P1095 筛质数(一) | 11 / 177 | 3 | |
| 102 | P1101 斐波拉契数列(一) | 14 / 159 | 3 | |
| 101 | P1102 斐波拉契数列(二) | 13 / 571 | 3 | |
| 106 | P1106 因子个数(一) | 7 / 189 | 4 | |
| 128 | P1128 最长上升子序列(一) | 11 / 1089 | 3 | |
| 156 | P1156 矩阵和 | 7 / 406 | 4 | |
| 159 | P1159 最大公约数 | 5 / 150 | 3 | |
| 160 | P1160 最小公倍数 | 5 / 142 | 3 | |
| 193 | P1193 货仓选址 | 2 / 245 | 4 | |
| 198 | P1198 魔法石(一) | 2 / 131 | 5 | |
| 325 | P1325 干草堆 | 1 / 94 | 4 | |
| 1435 | P1435 数组的最大权值 | 0 / 0 | (None) | |
| 1436 | P1436 数组的最大权值 | 0 / 0 | (None) | |
| 509 | P1509 最大子段和(二) | 1 / 130 | 5 | |
| 902 | P1902 滑动窗口最大值 | 1 / 1463 | 5 | |
| 934 | P1934 下一个更大元素(一) | 1 / 231 | 4 | |
| 959 | P1959 回文串判断 | 1 / 714 | 3 | |
| 960 | P1960 判断子序列 | 1 / 478 | 3 | |
| 961 | P1961 和为k的子数组 | 1 / 1501 | 4 | |
| 3055 | P4051 逗号分隔求和 | 1 / 40 | 1 | |
| 3056 | P4052 IP地址排序 | 1 / 28 | 2 | |
| 3057 | P4053 版本号比较 | 1 / 18 | 2 | |
| 3058 | P4054 值班时长统计 | 1 / 15 | 1 | |
| 3059 | P4055 区间列表合并 | 1 / 23 | 2 | |
| 3060 | P4056 代码块最大深度 | 1 / 15 | 2 | |
| 3061 | P4057 关键词出现次数 | 1 / 12 | 1 |
- 1