- 1
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | P1002 数组的最大权值 | 56 / 819 | 2 | |
| 3 | P1003 最长上升子数组(一) | 65 / 1327 | 3 | |
| 12 | P1012 语文成绩 | 41 / 516 | 3 | |
| 14 | P1014 区间和 | 41 / 441 | 3 | |
| 15 | P1015 区间修改-区间查询 | 34 / 245 | 5 | |
| 18 | P1018 二分查找-模版1 | 34 / 558 | 3 | |
| 19 | P1019 二分查找-模版2 | 29 / 201 | 3 | |
| 20 | P1020 二分查找-模版3 | 28 / 248 | 3 | |
| 35 | P1035 树状数组模板题1 | 23 / 240 | 5 | |
| 37 | P1036 逆序对个数 | 23 / 269 | 5 | |
| 43 | P1043 过河卒(二) | 9 / 251 | 5 | |
| 58 | P1058 子树节点个数 | 26 / 535 | 4 | |
| 76 | P1076 摄像头 | 18 / 318 | 4 | |
| 86 | P1086 没有上司的舞会 | 10 / 161 | 5 | |
| 87 | P1087 最大子树和 | 7 / 95 | 5 | |
| 95 | P1095 筛质数(一) | 11 / 136 | 3 | |
| 102 | P1101 斐波拉契数列(一) | 14 / 108 | 3 | |
| 101 | P1102 斐波拉契数列(二) | 13 / 345 | 3 | |
| 106 | P1106 因子个数(一) | 7 / 143 | 4 | |
| 128 | P1128 最长上升子序列(一) | 11 / 212 | 3 | |
| 156 | P1156 矩阵和 | 7 / 301 | 4 | |
| 159 | P1159 最大公约数 | 5 / 87 | 3 | |
| 160 | P1160 最小公倍数 | 5 / 107 | 3 | |
| 193 | P1193 货仓选址 | 2 / 185 | 4 | |
| 198 | P1198 魔法石(一) | 1 / 89 | 5 | |
| 325 | P1325 干草堆 | 1 / 86 | 4 | |
| 1435 | P1435 数组的最大权值 | 0 / 0 | (None) | |
| 1436 | P1436 数组的最大权值 | 0 / 0 | (None) | |
| 509 | P1509 最大子段和(二) | 1 / 88 | 5 | |
| 902 | P1902 滑动窗口最大值 | 1 / 126 | 5 | |
| 934 | P1934 下一个更大元素(一) | 1 / 112 | 4 | |
| 959 | P1959 回文串判断 | 1 / 333 | 3 | |
| 960 | P1960 判断子序列 | 1 / 231 | 3 | |
| 961 | P1961 和为k的子数组 | 1 / 311 | 4 |
- 1