- 1
ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
2 | P1002 数组的最大权值 | 53 / 651 | 2 | |
3 | P1003 最长上升子数组(一) | 63 / 1061 | 3 | |
12 | P1012 语文成绩 | 41 / 369 | 3 | |
14 | P1014 区间和 | 41 / 324 | 3 | |
15 | P1015 区间修改-区间查询 | 34 / 200 | 5 | |
18 | P1018 二分查找-模版1 | 34 / 425 | 3 | |
19 | P1019 二分查找-模版2 | 29 / 163 | 3 | |
20 | P1020 二分查找-模版3 | 28 / 196 | 3 | |
35 | P1035 树状数组模板题1 | 23 / 172 | 5 | |
37 | P1036 逆序对个数 | 23 / 211 | 5 | |
43 | P1043 过河卒(二) | 9 / 177 | 5 | |
58 | P1058 子树节点个数 | 25 / 415 | 4 | |
76 | P1076 摄像头 | 18 / 255 | 4 | |
86 | P1086 没有上司的舞会 | 10 / 113 | 5 | |
87 | P1087 最大子树和 | 7 / 68 | 5 | |
95 | P1095 筛质数(一) | 11 / 99 | 3 | |
102 | P1101 斐波拉契数列(一) | 14 / 90 | 3 | |
101 | P1102 斐波拉契数列(二) | 13 / 241 | 3 | |
106 | P1106 因子个数(一) | 7 / 107 | 4 | |
128 | P1128 最长上升子序列(一) | 11 / 165 | 3 | |
156 | P1156 矩阵和 | 7 / 228 | 4 | |
159 | P1159 最大公约数 | 5 / 62 | 3 | |
160 | P1160 最小公倍数 | 5 / 71 | 3 | |
193 | P1193 货仓选址 | 2 / 146 | 4 | |
198 | P1198 魔法石(一) | 1 / 79 | 5 | |
325 | P1325 干草堆 | 1 / 86 | 4 | |
509 | P1509 最大子段和(二) | 1 / 50 | 5 | |
902 | P1902 滑动窗口最大值 | 1 / 37 | 5 | |
934 | P1934 下一个更大元素(一) | 1 / 62 | 4 | |
959 | P1959 回文串判断 | 1 / 211 | 3 | |
960 | P1960 判断子序列 | 1 / 132 | 3 | |
961 | P1961 和为k的子数组 | 1 / 163 | 4 |
- 1