- 1
- 1
ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
7 | P1007 矩阵查询 | 32 / 361 | 5 | |
89 | P1089 染色树 | 9 / 105 | 5 | |
334 | P1334 最小差异度 | 2 / 12 | 4 | |
409 | P1409 【字节跳动】2024-9-1-第一题-最小极差 | 1 / 62 | 4 | |
410 | P1410 【字节跳动】2024-9-1-第二题-排列对 | 1 / 38 | 4 | |
420 | P1420 【字节跳动】2024-9-8-第一题-购物狂 | 1 / 44 | 3 | |
522 | P1522 【字节跳动】2024-10-13-第二题-最小字典序 | 1 / 7 | 4 | |
590 | P1590 最小矩阵 | 1 / 23 | 4 | |
591 | P1591 345倍数 | 1 / 11 | 5 | |
610 | P1610 最大数位值 | 0 / 4 | 7 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.