- 1
ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
82 | P1082 甜甜花酿鸡 | 22 / 265 | 3 | |
131 | P1131 友好城市 | 4 / 93 | 5 | |
137 | P1137 支付宝活动 | 4 / 147 | 3 | |
145 | P1145 打游戏 | 2 / 122 | 5 | |
170 | P1170 爬山模拟器 | 6 / 41 | 3 | |
179 | P1179 操作最小的k排列 | 1 / 48 | 5 | |
192 | P1192 最小移动距离 | 3 / 103 | 7 | |
193 | P1193 货仓选址 | 2 / 146 | 4 | |
198 | P1198 魔法石(一) | 1 / 79 | 5 | |
199 | P1199 最大差值 | 1 / 56 | 5 | |
203 | P1203 优美格子 | 1 / 57 | 6 | |
208 | P1208 数组染色 | 1 / 54 | 6 | |
223 | P1223 正方体 | 1 / 104 | 3 | |
244 | P1244 整理装饰 | 1 / 14 | 3 | |
262 | P1262 最大最小值 | 1 / 46 | 3 | |
271 | P1271 回文子串数 | 1 / 49 | 4 | |
287 | P1287 数组0的个数 | 1 / 113 | 3 | |
312 | P1312 最小操作次数 | 1 / 119 | 3 | |
313 | P1313 排列子串 | 1 / 40 | 4 | |
334 | P1334 最小差异度 | 2 / 9 | 4 | |
361 | P1361 【蚂蚁】2024-8-18-第一题-最小操作数 | 2 / 114 | 3 | |
392 | P1392 奇数数列 | 2 / 55 | 5 | |
393 | P1393 节日派对 | 1 / 34 | 7 | |
394 | P1394 最长交替串 | 1 / 30 | 7 | |
401 | P1401 超集 | 1 / 35 | 6 | |
420 | P1420 【字节跳动】2024-9-8-第一题-购物狂 | 1 / 40 | 3 | |
508 | P1508 最大乘积(一) | 1 / 21 | 4 | |
522 | P1522 【字节跳动】2024-10-13-第二题-最小字典序 | 1 / 4 | 4 | |
590 | P1590 最小矩阵 | 1 / 16 | 4 | |
615 | P1615 最大数组和(二) | 1 / 7 | 4 | |
676 | P1676 数组重排(二) | 1 / 5 | 4 | |
689 | P1689 好串(三) | 1 / 7 | 4 | |
697 | P1697 建图 | 1 / 3 | 5 | |
699 | P1699 魔术表演 | 1 / 2 | 5 | |
706 | P1706 操作字符(二) | 1 / 5 | 5 | |
709 | P1709 稳定城市 | 1 / 5 | 4 | |
805 | P1805 购物(四) | 1 / 4 | 4 | |
815 | P1815 开幕式演练 | 1 / 15 | 6 | |
835 | P1835 美食(二) | 1 / 4 | 3 | |
868 | P1868 大富翁(二) | 1 / 6 | 3 | |
944 | P1944 转圈圈 | 2 / 95 | 7 | |
1032 | P2032 【阿里云研发岗】2025-3-16-第二题-数组权值和(四) | 1 / 9 | 6 | |
1034 | P2034 【京东】2025-3-15-第一题-数组价值 | 1 / 27 | 3 | |
1097 | P2097 【淘天算法岗】2025-3-29-第一题-合并元素(三) | 1 / 12 | 2 | |
1100 | P2100 【淘天研发岗】2025-3-29-第一题-修改元素 | 1 / 19 | 3 | |
1115 | P2115 【淘天算法岗】2025-4-2-第一题-最少数字(二) | 1 / 33 | 2 |
- 1