- 1
- 1
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 64 | P1064 魔法树 | 22 / 370 | 5 | |
| 110 | P1110 字符串you | 9 / 62 | 3 | |
| 111 | P1111 全1矩阵 | 7 / 86 | 4 | |
| 127 | P1127 稳定数组 | 12 / 113 | 4 | |
| 214 | P1214 you子串 | 1 / 349 | 3 | |
| 215 | P1215 相等数 | 1 / 325 | 6 | |
| 291 | P1291 插入字符串 | 1 / 23 | 4 | |
| 294 | P1294 you子矩阵 | 2 / 18 | 3 | |
| 490 | P1490 交替与或 | 1 / 6 | 8 | |
| 1008 | P2008 【携程】2025-3-13-第一题-书写字符串 | 1 / 205 | 2 | |
| 1009 | P2009 【携程】2025-3-13-第二题-最高得分 | 1 / 82 | 4 | |
| 1077 | P2077 【携程】2025-3-27-第一题-回文时间 | 2 / 83 | 2 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.