- 1
- 1
ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
64 | P1064 魔法树 | 20 / 309 | 5 | |
110 | P1110 字符串you | 8 / 51 | 3 | |
111 | P1111 全1矩阵 | 6 / 77 | 4 | |
127 | P1127 稳定数组 | 12 / 106 | 4 | |
214 | P1214 you子串 | 1 / 242 | 3 | |
215 | P1215 相等数 | 1 / 215 | 6 | |
291 | P1291 插入字符串 | 1 / 17 | 4 | |
294 | P1294 you子矩阵 | 2 / 14 | 3 | |
490 | P1490 交替与或 | 1 / 1 | 8 | |
1008 | P2008 【携程】2025-3-13-第一题-书写字符串 | 1 / 149 | 2 | |
1009 | P2009 【携程】2025-3-13-第二题-最高得分 | 1 / 57 | 4 | |
1077 | P2077 【携程】2025-3-27-第一题-回文时间 | 2 / 59 | 2 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.