- 1
ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
81 | P1081 奇妙糖果 | 10 / 233 | 6 | |
95 | P1095 筛质数(一) | 11 / 102 | 3 | |
97 | P1097 报数游戏 | 12 / 117 | 5 | |
98 | P1098 平方数 | 13 / 179 | 5 | |
106 | P1106 因子个数(一) | 7 / 108 | 4 | |
107 | P1107 数的最大权值 | 9 / 106 | 5 | |
143 | P1143 子串个数 | 7 / 75 | 5 | |
150 | P1150 子序列个数 | 1 / 9 | 7 | |
151 | P1151 异或数组 | 1 / 13 | 7 | |
155 | P1155 子序列乘积 | 4 / 108 | 6 | |
159 | P1159 最大公约数 | 5 / 63 | 3 | |
160 | P1160 最小公倍数 | 5 / 72 | 3 | |
270 | P1270 非空子序列 | 1 / 121 | 5 | |
358 | P1358 好数组 | 1 / 39 | 6 | |
490 | P1490 交替与或 | 1 / 1 | 8 |
- 1