- 1
- 1
ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
58 | P1058 子树节点个数 | 25 / 415 | 4 | |
61 | P1061 有根树的节点数量 | 25 / 320 | 5 | |
63 | P1063 价值二叉树 | 9 / 180 | 6 | |
64 | P1064 魔法树 | 20 / 301 | 5 | |
65 | P1065 红绿二叉树 | 20 / 255 | 4 | |
66 | P1066 裁剪三色树 | 17 / 169 | 5 | |
302 | P1302 苹果树 | 1 / 4 | 7 | |
408 | P1408 最大黑色节点 | 1 / 26 | 6 | |
684 | P1684 好树 | 1 / 6 | 5 | |
804 | P1804 幻想科技公司 | 1 / 4 | 8 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.