- 1
ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
143 | P1143 子串个数 | 7 / 73 | 5 | |
358 | P1358 好数组 | 1 / 39 | 6 | |
359 | P1359 交错串 | 2 / 34 | 4 | |
376 | P1376 众数最大值 | 1 / 12 | 4 | |
681 | P1681 环形数组 | 1 / 12 | 4 | |
684 | P1684 好树 | 1 / 6 | 5 | |
689 | P1689 好串(三) | 1 / 7 | 4 | |
697 | P1697 建图 | 1 / 3 | 5 | |
706 | P1706 操作字符(二) | 1 / 5 | 5 | |
709 | P1709 稳定城市 | 1 / 5 | 4 | |
826 | P1826 【阿里云】2024-9-12-第三题-商店监控 | 0 / 0 | 8 | |
969 | P1969 搬运货物 | 1 / 5 | 8 | |
996 | P1996 【阿里云研发岗】2025-3-9-第一题-子序列权值和 | 1 / 35 | 4 | |
1032 | P2032 【阿里云研发岗】2025-3-16-第二题-数组权值和(四) | 1 / 9 | 6 | |
1072 | P2072 【阿里云算法岗】2025-3-23-第一题-粘合度 | 1 / 9 | 3 | |
1112 | P2112 【阿里云研发岗】2025-3-30-第一题-字符串和声(二) | 1 / 32 | 2 |
- 1