- 1
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 143 | P1143 子串个数 | 8 / 132 | 5 | |
| 358 | P1358 好数组 | 2 / 87 | 6 | |
| 359 | P1359 交错串 | 3 / 40 | 4 | |
| 376 | P1376 众数最大值 | 2 / 144 | 4 | |
| 681 | P1681 环形数组 | 2 / 21 | 4 | |
| 684 | P1684 好树 | 2 / 17 | 5 | |
| 689 | P1689 好串(三) | 2 / 18 | 4 | |
| 697 | P1697 建图 | 2 / 13 | 5 | |
| 706 | P1706 操作字符(二) | 2 / 12 | 5 | |
| 709 | P1709 稳定城市 | 2 / 11 | 4 | |
| 826 | P1826 【阿里云】2024-9-12-第三题-商店监控 | 2 / 10 | 8 | |
| 969 | P1969 搬运货物 | 1 / 10 | 8 | |
| 996 | P1996 【阿里云研发岗】2025-3-9-第一题-子序列权值和 | 2 / 53 | 4 | |
| 1032 | P2032 【阿里云研发岗】2025-3-16-第二题-数组权值和(四) | 1 / 43 | 6 | |
| 1072 | P2072 【阿里云算法岗】2025-3-23-第一题-粘合度 | 1 / 19 | 3 | |
| 1112 | P2112 【阿里云研发岗】2025-3-30-第一题-字符串和声(二) | 1 / 51 | 2 |
- 1