• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2 P1002  数组的最大权值 53 / 651 2
5 P1005  三倍数 50 / 656 3
11 P1011  合并元素 32 / 206 6
28 P1028  最长的R区间 31 / 214 5
29 P1029  流血debuff的最大层数 24 / 256 6
45 P1046  最大的正整数 22 / 170 5
46 P1047  数组权值和 21 / 128 4
69 P1069  全红连通块个数 19 / 92 5
97 P1097  报数游戏 12 / 116 5
98 P1098  平方数 13 / 177 5
99 P1099  跳格子 17 / 294 5
107 P1107  数的最大权值 9 / 104 5
137 P1137  支付宝活动 4 / 147 3
138 P1138  元辅音方案数 7 / 182 4
143 P1143  子串个数 7 / 73 5
145 P1145  打游戏 2 / 122 5
150 P1150  子序列个数 1 / 9 7
155 P1155  子序列乘积 4 / 104 6
158 P1158  相似数组 2 / 53 3
206 P1206  单调不降数组 1 / 88 6
208 P1208  数组染色 1 / 54 6
358 P1358  好数组 1 / 39 6
359 P1359  交错串 2 / 34 4
361 P1361  【蚂蚁】2024-8-18-第一题-最小操作数 2 / 114 3
364 P1364  【饿了么】2024-8-17-第一题-回文字符串 1 / 181 2
376 P1376  众数最大值 1 / 12 4
395 P1395  【灵犀互娱】2024-8-24-第一题-差值子序列 1 / 18 2
396 P1396  【灵犀互娱】2024-8-24-第二题-灵犀之旅 1 / 14 2
397 P1397  【灵犀互娱】2024-8-24-第三题-消息列表 1 / 21 4
399 P1399  【灵犀互娱】2024-8-24-第五题-敏感词过滤 1 / 11 4
403 P1403  【蚂蚁】2024-8-25-第一题-合法括号 1 / 22 3
671 P1671  合法矩阵 1 / 14 3
672 P1672  桃子礼包 1 / 7 3
676 P1676  数组重排(二) 1 / 5 4
681 P1681  环形数组 1 / 12 4
684 P1684  好树 1 / 6 5
689 P1689  好串(三) 1 / 7 4
692 P1692  购物(三) 1 / 3 3
694 P1694  四元组 1 / 9 4
697 P1697  建图 1 / 3 5
699 P1699  魔术表演 1 / 2 5
704 P1704  美食(一) 1 / 1 7
705 P1705  原封不动 1 / 54 4
706 P1706  操作字符(二) 1 / 5 5
709 P1709  稳定城市 1 / 5 4
725 P1725  奇怪二叉树 1 / 12 7
726 P1726  构造矩阵(一) 0 / 2 8
750 P1750  连通器 1 / 5 5
774 P1774  平衡串 1 / 3 2
778 P1778  真实身份 1 / 2 2
780 P1780  好数(二) 1 / 7 7
784 P1784  字符串权值(三) 1 / 3 7
826 P1826  【阿里云】2024-9-12-第三题-商店监控 0 / 0 8
856 P1856  【淘天】2024-8-29-第三题-生成树权值 1 / 1 7
859 P1859  【淘天】2024-9-2-第三题-采蘑菇 1 / 10 7
863 P1863  【淘天】2024-9-14-第一题-构造矩阵(二) 1 / 6 7
969 P1969  搬运货物 1 / 5 8
977 P1977  【饿了么研发岗】2025-3-7-第一题-交换字符(三) 1 / 281 3
979 P1979  【饿了么研发岗】2025-3-7-第三题-最大异或值 1 / 39 8
980 P1980  【饿了么算法岗】2025-3-7-第一题-数组最大值 1 / 50 5
982 P1982  【饿了么算法岗】2025-3-7-第三题-捉迷藏(二) 1 / 3 9
983 P1983  【淘天研发岗】2025-3-8-第一题-最大数字 1 / 100 3
996 P1996  【阿里云研发岗】2025-3-9-第一题-子序列权值和 1 / 35 4
1015 P2015  【饿了么研发岗】2025-3-14-第一题-还原字符串 1 / 44 3
1017 P2017  【饿了么研发岗】2025-3-14-第三题-gcd总和 1 / 16 9
1025 P2025  【淘天研发岗】2025-3-15-第一题-MEX(三) 2 / 17 7
1032 P2032  【阿里云研发岗】2025-3-16-第二题-数组权值和(四) 1 / 9 6
1037 P2037  【蚂蚁研发岗】2025-3-16-第一题-书写字符串(二) 1 / 22 2
1045 P2045  【蚂蚁算法岗】2025-3-16-第三题-最小花费 1 / 8 7
1055 P2055  【饿了么研发岗】2025-3-21-第一题-有序数 1 / 53 3
1058 P2058  【淘天研发岗】2025-3-22-第一题-点名 1 / 27 3
1065 P2065  【淘天算法岗】2025-3-22-第一题-对照实验(二) 1 / 85 3
1072 P2072  【阿里云算法岗】2025-3-23-第一题-粘合度 1 / 9 3
1074 P2074  【蚂蚁研发岗】2025-3-23-第一题-生成字符串 1 / 23 2
1081 P2081  【蚂蚁研发岗】2025-3-27-第一题-操作字符串(一) 1 / 12 2
1084 P2084  【蚂蚁算法岗】2025-3-27-第一题-缘分字符串 1 / 33 3
1087 P2087  【饿了么算法岗】2025-3-28-第二题-N矩阵 1 / 29 4
1089 P2089  【饿了么研发岗】2025-3-28-第一题-大小写转换(二) 1 / 9 2
1097 P2097  【淘天算法岗】2025-3-29-第一题-合并元素(三) 1 / 12 2
1100 P2100  【淘天研发岗】2025-3-29-第一题-修改元素 1 / 19 3
1112 P2112  【阿里云研发岗】2025-3-30-第一题-字符串和声(二) 1 / 32 2
1115 P2115  【淘天算法岗】2025-4-2-第一题-最少数字(二) 1 / 33 2
1118 P2118  【阿里国际算法岗】2025-3-31-第一题-第k个数 1 / 54 3
1151 P2151  【蚂蚁研发岗】2025-4-10-第一题-最小旋转次数 1 / 28 3
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.