- 1
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 107 | P1107 数的最大权值 | 9 / 174 | 5 | |
| 145 | P1145 打游戏 | 2 / 238 | 5 | |
| 158 | P1158 相似数组 | 2 / 55 | 3 | |
| 364 | P1364 【饿了么】2024-8-17-第一题-回文字符串 | 1 / 189 | 2 | |
| 977 | P1977 【饿了么研发岗】2025-3-7-第一题-交换字符(三) | 1 / 288 | 3 | |
| 979 | P1979 【饿了么研发岗】2025-3-7-第三题-最大异或值 | 1 / 44 | 8 | |
| 980 | P1980 【饿了么算法岗】2025-3-7-第一题-数组最大值 | 1 / 58 | 5 | |
| 982 | P1982 【饿了么算法岗】2025-3-7-第三题-捉迷藏(二) | 1 / 8 | 9 | |
| 1015 | P2015 【饿了么研发岗】2025-3-14-第一题-还原字符串 | 1 / 49 | 3 | |
| 1017 | P2017 【饿了么研发岗】2025-3-14-第三题-gcd总和 | 1 / 21 | 9 | |
| 1055 | P2055 【饿了么研发岗】2025-3-21-第一题-有序数 | 1 / 58 | 3 | |
| 1087 | P2087 【饿了么算法岗】2025-3-28-第二题-N矩阵 | 1 / 190 | 4 | |
| 1089 | P2089 【饿了么研发岗】2025-3-28-第一题-大小写转换(二) | 1 / 14 | 2 | |
| 1365 | P2365 【饿了么研发岗】2025-8-15-第一题-构造数组(七) | 2 / 21 | 5 |
- 1