- 1
ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
163 | P1163 绩效考核 | 6 / 131 | 4 | |
165 | P1165 完美字符串 | 5 / 129 | 7 | |
170 | P1170 爬山模拟器 | 7 / 46 | 3 | |
190 | P1190 奇偶数列 | 2 / 194 | 3 | |
191 | P1191 AC查询 | 2 / 109 | 5 | |
192 | P1192 最小移动距离 | 4 / 159 | 7 | |
213 | P1213 子排列个数 | 1 / 299 | 6 | |
223 | P1223 正方体 | 1 / 104 | 3 | |
224 | P1224 区间公倍数(1) | 1 / 37 | 3 | |
247 | P1247 不同下标的01串 | 2 / 252 | 3 | |
248 | P1248 出现次数的最小数 | 2 / 120 | 3 | |
267 | P1267 等咖啡 | 1 / 98 | 3 | |
268 | P1268 珠宝展示 | 1 / 102 | 5 | |
270 | P1270 非空子序列 | 1 / 129 | 5 | |
309 | P1309 最多1的进制 | 1 / 37 | 2 | |
339 | P1339 树的排列 | 1 / 68 | 3 | |
378 | P1378 金字塔 | 2 / 68 | 2 | |
379 | P1379 合并数字 | 3 / 129 | 3 | |
471 | P1471 资源锁 | 1 / 7 | 3 | |
474 | P1474 修改字符串(二) | 1 / 12 | 3 | |
594 | P1594 切大饼 | 1 / 3 | 4 | |
595 | P1595 闯关 | 1 / 2 | 4 | |
597 | P1597 矩阵权值 | 1 / 3 | 2 | |
1330 | P2330 【科大讯飞】2025-7-26-第一题-不同元素个数 | 2 / 22 | 3 | |
1338 | P2338 【科大讯飞】2025-8-2-第一题-字符串嫁接 | 2 / 22 | 3 |
- 1