- 1
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 163 | P1163 绩效考核 | 7 / 137 | 4 | |
| 165 | P1165 完美字符串 | 7 / 175 | 7 | |
| 170 | P1170 爬山模拟器 | 8 / 56 | 3 | |
| 190 | P1190 奇偶数列 | 3 / 207 | 3 | |
| 191 | P1191 AC查询 | 3 / 118 | 5 | |
| 192 | P1192 最小移动距离 | 4 / 256 | 7 | |
| 213 | P1213 子排列个数 | 2 / 447 | 6 | |
| 223 | P1223 正方体 | 2 / 109 | 3 | |
| 224 | P1224 区间公倍数(1) | 2 / 44 | 3 | |
| 247 | P1247 不同下标的01串 | 3 / 263 | 3 | |
| 248 | P1248 出现次数的最小数 | 3 / 133 | 3 | |
| 267 | P1267 等咖啡 | 2 / 104 | 3 | |
| 268 | P1268 珠宝展示 | 2 / 104 | 5 | |
| 270 | P1270 非空子序列 | 2 / 166 | 5 | |
| 309 | P1309 最多1的进制 | 2 / 44 | 2 | |
| 339 | P1339 树的排列 | 2 / 75 | 3 | |
| 378 | P1378 金字塔 | 3 / 76 | 2 | |
| 379 | P1379 合并数字 | 4 / 144 | 3 | |
| 471 | P1471 资源锁 | 2 / 23 | 3 | |
| 474 | P1474 修改字符串(二) | 2 / 20 | 3 | |
| 594 | P1594 切大饼 | 2 / 17 | 4 | |
| 595 | P1595 闯关 | 2 / 10 | 4 | |
| 597 | P1597 矩阵权值 | 2 / 10 | 2 | |
| 1330 | P2330 【科大讯飞】2025-7-26-第一题-不同元素个数 | 3 / 42 | 3 | |
| 1338 | P2338 【科大讯飞】2025-8-2-第一题-字符串嫁接 | 4 / 39 | 3 |
- 1