- 1
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 163 | P1163 绩效考核 | 7 / 134 | 4 | |
| 165 | P1165 完美字符串 | 7 / 173 | 7 | |
| 170 | P1170 爬山模拟器 | 8 / 54 | 3 | |
| 190 | P1190 奇偶数列 | 3 / 205 | 3 | |
| 191 | P1191 AC查询 | 3 / 114 | 5 | |
| 192 | P1192 最小移动距离 | 4 / 243 | 7 | |
| 213 | P1213 子排列个数 | 2 / 417 | 6 | |
| 223 | P1223 正方体 | 2 / 108 | 3 | |
| 224 | P1224 区间公倍数(1) | 2 / 42 | 3 | |
| 247 | P1247 不同下标的01串 | 3 / 261 | 3 | |
| 248 | P1248 出现次数的最小数 | 3 / 125 | 3 | |
| 267 | P1267 等咖啡 | 2 / 102 | 3 | |
| 268 | P1268 珠宝展示 | 2 / 103 | 5 | |
| 270 | P1270 非空子序列 | 2 / 158 | 5 | |
| 309 | P1309 最多1的进制 | 2 / 43 | 2 | |
| 339 | P1339 树的排列 | 2 / 73 | 3 | |
| 378 | P1378 金字塔 | 3 / 74 | 2 | |
| 379 | P1379 合并数字 | 4 / 138 | 3 | |
| 471 | P1471 资源锁 | 2 / 14 | 3 | |
| 474 | P1474 修改字符串(二) | 2 / 18 | 3 | |
| 594 | P1594 切大饼 | 2 / 17 | 4 | |
| 595 | P1595 闯关 | 2 / 9 | 4 | |
| 597 | P1597 矩阵权值 | 2 / 9 | 2 | |
| 1330 | P2330 【科大讯飞】2025-7-26-第一题-不同元素个数 | 3 / 38 | 3 | |
| 1338 | P2338 【科大讯飞】2025-8-2-第一题-字符串嫁接 | 4 / 33 | 3 |
- 1