- 1
ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
163 | P1163 绩效考核 | 5 / 128 | 4 | |
165 | P1165 完美字符串 | 5 / 96 | 7 | |
170 | P1170 爬山模拟器 | 6 / 41 | 3 | |
190 | P1190 奇偶数列 | 1 / 189 | 3 | |
191 | P1191 AC查询 | 1 / 106 | 5 | |
192 | P1192 最小移动距离 | 3 / 103 | 7 | |
213 | P1213 子排列个数 | 1 / 239 | 6 | |
223 | P1223 正方体 | 1 / 104 | 3 | |
224 | P1224 区间公倍数(1) | 1 / 37 | 3 | |
247 | P1247 不同下标的01串 | 2 / 245 | 3 | |
248 | P1248 出现次数的最小数 | 2 / 116 | 3 | |
267 | P1267 等咖啡 | 1 / 96 | 3 | |
268 | P1268 珠宝展示 | 1 / 97 | 5 | |
270 | P1270 非空子序列 | 1 / 119 | 5 | |
309 | P1309 最多1的进制 | 1 / 36 | 2 | |
339 | P1339 树的排列 | 1 / 67 | 3 | |
378 | P1378 金字塔 | 2 / 66 | 2 | |
379 | P1379 合并数字 | 3 / 127 | 3 | |
471 | P1471 资源锁 | 1 / 6 | 3 | |
474 | P1474 修改字符串(二) | 1 / 4 | 3 | |
594 | P1594 切大饼 | 1 / 3 | 4 | |
595 | P1595 闯关 | 1 / 2 | 4 | |
597 | P1597 矩阵权值 | 1 / 3 | 2 |
- 1