• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2 P1002  数组的最大权值 58 / 1250 2
28 P1028  最长的R区间 33 / 436 5
46 P1047  数组权值和 23 / 181 4
206 P1206  单调不降数组 1 / 118 6
208 P1208  数组染色 1 / 126 6
1435 P1435  数组的最大权值 0 / 0 (None)
1436 P1436  数组的最大权值 0 / 0 (None)
671 P1671  合法矩阵 1 / 21 3
672 P1672  桃子礼包 1 / 15 3
676 P1676  数组重排(二) 1 / 14 4
692 P1692  购物(三) 1 / 9 3
694 P1694  四元组 1 / 14 4
699 P1699  魔术表演 1 / 10 5
704 P1704  美食(一) 1 / 6 7
856 P1856  【淘天】2024-8-29-第三题-生成树权值 1 / 16 7
859 P1859  【淘天】2024-9-2-第三题-采蘑菇 1 / 16 7
863 P1863  【淘天】2024-9-14-第一题-构造矩阵(二) 2 / 14 7
983 P1983  【淘天研发岗】2025-3-8-第一题-最大数字 2 / 431 3
1025 P2025  【淘天研发岗】2025-3-15-第一题-MEX(三) 3 / 33 7
1058 P2058  【淘天研发岗】2025-3-22-第一题-点名 2 / 65 3
1065 P2065  【淘天算法岗】2025-3-22-第一题-对照实验(二) 2 / 189 3
1097 P2097  【淘天算法岗】2025-3-29-第一题-合并元素(三) 3 / 94 2
1100 P2100  【淘天研发岗】2025-3-29-第一题-修改元素 2 / 46 3
1115 P2115  【淘天算法岗】2025-4-2-第一题-最少数字(二) 2 / 68 2
1371 P2371  【淘天算法岗】2025-8-16-第一题-最大前缀和 2 / 209 5
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.