- 1
ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
2 | P1002 数组的最大权值 | 53 / 651 | 2 | |
28 | P1028 最长的R区间 | 31 / 214 | 5 | |
46 | P1047 数组权值和 | 21 / 128 | 4 | |
206 | P1206 单调不降数组 | 1 / 88 | 6 | |
208 | P1208 数组染色 | 1 / 54 | 6 | |
671 | P1671 合法矩阵 | 1 / 14 | 3 | |
672 | P1672 桃子礼包 | 1 / 7 | 3 | |
676 | P1676 数组重排(二) | 1 / 5 | 4 | |
692 | P1692 购物(三) | 1 / 3 | 3 | |
694 | P1694 四元组 | 1 / 9 | 4 | |
699 | P1699 魔术表演 | 1 / 2 | 5 | |
704 | P1704 美食(一) | 1 / 1 | 7 | |
856 | P1856 【淘天】2024-8-29-第三题-生成树权值 | 1 / 1 | 7 | |
859 | P1859 【淘天】2024-9-2-第三题-采蘑菇 | 1 / 10 | 7 | |
863 | P1863 【淘天】2024-9-14-第一题-构造矩阵(二) | 1 / 6 | 7 | |
983 | P1983 【淘天研发岗】2025-3-8-第一题-最大数字 | 1 / 100 | 3 | |
1025 | P2025 【淘天研发岗】2025-3-15-第一题-MEX(三) | 2 / 17 | 7 | |
1058 | P2058 【淘天研发岗】2025-3-22-第一题-点名 | 1 / 27 | 3 | |
1065 | P2065 【淘天算法岗】2025-3-22-第一题-对照实验(二) | 1 / 85 | 3 | |
1097 | P2097 【淘天算法岗】2025-3-29-第一题-合并元素(三) | 1 / 12 | 2 | |
1100 | P2100 【淘天研发岗】2025-3-29-第一题-修改元素 | 1 / 19 | 3 | |
1115 | P2115 【淘天算法岗】2025-4-2-第一题-最少数字(二) | 1 / 33 | 2 |
- 1